
Автомобиль | Стоимость ₽/Сутки |
Rolls-Royce Cullinan Gray | от 57 000 до 105 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 63 000 | 60 000 | 57 000 | - |
Octane Black | 68 250 | 65 000 | 61 750 | - |
Octane 102 | 84 000 | 80 000 | 76 000 | 15 000 |
Octane 98 | 94 500 | 90 000 | 85 500 | 15 000 |
Базовый | 105000 | 100000 | 95000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Range Rover V | от 43 800 до 79 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 47 400 | 45 600 | 43 800 | - |
Octane Black | 51 350 | 49 400 | 47 450 | - |
Octane 102 | 63 200 | 60 800 | 58 400 | 15 000 |
Octane 98 | 71 100 | 68 400 | 65 700 | 15 000 |
Базовый | 79 000 | 76 000 | 73 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Rolls-Royce Cullinan Black | от 57 000 до 105 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 63 000 | 60 000 | 57 000 | - |
Octane Black | 68 250 | 65 000 | 61 750 | - |
Octane 102 | 84 000 | 80 000 | 76 000 | 15 000 |
Octane 98 | 94 500 | 90 000 | 85 500 | 15 000 |
Базовый | 105 000 | 100 000 | 95 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Ferrari F8 Tributo (yellow) | от 71 400 до 129 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 77 400 | 74 400 | 71 400 | - |
Octane Black | 83 850 | 80 600 | 77 350 | - |
Octane 102 | 103 200 | 99 200 | 95 200 | 15 000 |
Octane 98 | 116 100 | 111 600 | 107 100 | 15 000 |
Базовый | 129 000 | 124 000 | 119 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Ferrari F8 Tributo | от 71 400 до 129 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 77 400 | 74 400 | 71 400 | - |
Octane Black | 83 850 | 80 600 | 77 350 | - |
Octane 102 | 103 200 | 99 200 | 95 200 | 15 000 |
Octane 98 | 116 100 | 111 600 | 107 100 | 15 000 |
Базовый | 129 000 | 124 000 | 119 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
BMW M5 G90 | от 107 400 до 199 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 119 400 | 113 400 | 107 400 | - |
Octane Black | 129 350 | 122 850 | 116 350 | - |
Octane 102 | 159 200 | 151 200 | 143 200 | 15 000 |
Octane 98 | 179 100 | 170 100 | 161 100 | 15 000 |
Базовый | 199 000 | 189 000 | 179 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Porsche 911 Carrera 4S (992) | от 33 000 до 65 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 39 000 | 36 000 | 33 000 | - |
Octane Black | 42 250 | 39 000 | 35 750 | - |
Octane 102 | 52 000 | 48 000 | 44 000 | 15 000 |
Octane 98 | 58 500 | 54 000 | 49 500 | 15 000 |
Базовый | 65 000 | 60 000 | 55 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Porsche Panamera GTS | от 27 000 до 49 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 29 400 | 28 200 | 27 000 | - |
Octane Black | 31 850 | 30 550 | 29 250 | - |
Octane 102 | 39 200 | 37 600 | 36 000 | 15 000 |
Octane 98 | 44 100 | 42 300 | 40 500 | 15 000 |
Базовый | 49 000 | 47 000 | 45 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Mercedes-Benz V-Class V-Vip | от 18 600 до 39 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 23 400 | 21 000 | 18 600 | - |
Octane Black | 25 350 | 22 750 | 20 150 | - |
Octane 102 | 31 200 | 28 000 | 24 800 | 15 000 |
Octane 98 | 35 100 | 31 500 | 27 900 | 15 000 |
Базовый | 39 000 | 35 000 | 31 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Lamborghini Huracan EVO (orange) | от 84 000 до 150 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 90 000 | 87 000 | 84 000 | - |
Octane Black | 97 500 | 94 250 | 91 000 | - |
Octane 102 | 120 000 | 116 000 | 112 000 | 15 000 |
Octane 98 | 135 000 | 130 500 | 126 000 | 15 000 |
Базовый | 150 000 | 145 000 | 140 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Lamborghini Huracan (black) | от 72 000 до 130 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 78 000 | 75 000 | 72 000 | - |
Octane Black | 84 500 | 81 250 | 78 000 | - |
Octane 102 | 104 000 | 100 000 | 96 000 | 15 000 |
Octane 98 | 117 000 | 112 500 | 108 000 | 15 000 |
Базовый | 130 000 | 125 000 | 120 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Corvette C8 Stingray | от 36 600 до 65 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 39 000 | 37 800 | 36 600 | - |
Octane Black | 42 250 | 40 950 | 39 650 | - |
Octane 102 | 52 000 | 50 400 | 48 800 | 15 000 |
Octane 98 | 58 500 | 56 700 | 54 900 | 15 000 |
Базовый | 65000 | 63000 | 61000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Porsche Cayenne Turbo GT | от 37 800 до 69 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 41 400 | 39 600 | 37 800 | - |
Octane Black | 44 850 | 42 900 | 40 950 | - |
Octane 102 | 55 200 | 52 800 | 50 400 | 15 000 |
Octane 98 | 62 100 | 59 400 | 56 700 | 15 000 |
Базовый | 69 000 | 66 000 | 63 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Rolls-Royce Cullinan (green) | от 57 000 до 105 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 63 000 | 60 000 | 57 000 | - |
Octane Black | 68 250 | 65 000 | 61 750 | - |
Octane 102 | 84 000 | 80 000 | 76 000 | 15 000 |
Octane 98 | 94 500 | 90 000 | 85 500 | 15 000 |
Базовый | 105 000 | 100 000 | 95 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Lamborghini Urus (gray) | от 51 000 до 89 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 53 400 | 52 200 | 51 000 | - |
Octane Black | 57 850 | 56 550 | 55 250 | - |
Octane 102 | 71 200 | 69 600 | 68 000 | 15 000 |
Octane 98 | 80 100 | 78 300 | 76 500 | 15 000 |
Базовый | 89 000 | 87 000 | 87 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Bentley Bentayga (white) | от 31 800 до 59 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 35 400 | 33 600 | 31 800 | - |
Octane Black | 38 350 | 36 400 | 34 450 | - |
Octane 102 | 47 200 | 44 800 | 42 400 | 15 000 |
Octane 98 | 53 100 | 50 400 | 47 700 | 15 000 |
Базовый | 59 000 | 56 000 | 53 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Bentley Bentayga (gray) | от 31 800 до 59 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 35 400 | 33 600 | 31 800 | - |
Octane Black | 38 350 | 36 400 | 34 450 | - |
Octane 102 | 47 200 | 44 800 | 42 400 | 15 000 |
Octane 98 | 53 100 | 50 400 | 47 700 | 15 000 |
Базовый | 59 000 | 56 000 | 53 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Rolls-Royce Cullinan | от 54 000 до 100 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 60 000 | 57 000 | 54 000 | - |
Octane Black | 65 000 | 61 750 | 58 500 | - |
Octane 102 | 80 000 | 76 000 | 72 000 | 15 000 |
Octane 98 | 90 000 | 85 500 | 81 000 | 15 000 |
Базовый | 100 000 | 95 000 | 90 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Tesla Model S Plaid | от 47 400 до 89 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 53 400 | 50 400 | 47 400 | - |
Octane Black | 57 850 | 54 600 | 51 350 | - |
Octane 102 | 71 200 | 67 200 | 63 200 | 15 000 |
Octane 98 | 80 100 | 75 600 | 71 100 | 15 000 |
Базовый | 89 000 | 84 000 | 79 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Aston Martin DBX | от 46 200 до 85 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 51 000 | 48 600 | 46 200 | - |
Octane Black | 55 250 | 52 650 | 50 050 | - |
Octane 102 | 68 000 | 64 800 | 61 600 | 15 000 |
Octane 98 | 76 500 | 72 900 | 69 300 | 15 000 |
Базовый | 85 000 | 81 000 | 77 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Tesla Model S | от 27 600 до 50 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 30 000 | 28 800 | 27 600 | - |
Octane Black | 32 500 | 31 200 | 29 900 | - |
Octane 102 | 40 000 | 38 400 | 36 800 | 15 000 |
Octane 98 | 45 000 | 43 200 | 41 400 | 15 000 |
Базовый | 50 000 | 48 000 | 46 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Lamborghini Urus (black) | от 51 000 до 85 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 53 400 | 52 200 | 51 000 | - |
Octane Black | 57 850 | 56 550 | 56 000 | - |
Octane 102 | 71 200 | 69 600 | 68 000 | 15 000 |
Octane 98 | 80 100 | 78 300 | 76 500 | 15 000 |
Базовый | 89 000 | 87 000 | 85 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Range Rover IV Autobiography | от 36 600 до 65 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 39 000 | 37 800 | 36 600 | - |
Octane Black | 42 250 | 40 950 | 39 650 | - |
Octane 102 | 52 000 | 50 400 | 48 800 | 15 000 |
Octane 98 | 58 500 | 56 700 | 54 900 | 15 000 |
Базовый | 65 000 | 63 000 | 61 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Cadillac CTS-V | от 22 200 до 43 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 25 800 | 24 000 | 22 200 | - |
Octane Black | 27 950 | 26 000 | 24 050 | - |
Octane 102 | 34 400 | 32 000 | 29 600 | 15 000 |
Octane 98 | 38 700 | 36 000 | 33 300 | 15 000 |
Базовый | 43 000 | 40 000 | 37 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Cadillac Escalade | от 22 800 до 42 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 25 200 | 24 000 | 22 800 | - |
Octane Black | 27 300 | 26 000 | 24 700 | - |
Octane 102 | 33 600 | 32 000 | 30 400 | 15 000 |
Octane 98 | 37 800 | 36 000 | 34 200 | 15 000 |
Базовый | 42 000 | 40 000 | 38 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Ferrari Portofino | от 45 600 до 84 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 50 400 | 48 000 | 45 600 | - |
Octane Black | 54 600 | 52 000 | 49 400 | - |
Octane 102 | 67 200 | 64 000 | 60 800 | 15 000 |
Octane 98 | 75 600 | 72 000 | 68 400 | 15 000 |
Базовый | 84 000 | 80 000 | 76 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Porsche 911 Turbo S | от 57 000 до 99 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 59 400 | 58 200 | 57 000 | - |
Octane Black | 64 350 | 63 050 | 61 750 | - |
Octane 102 | 79 200 | 77 600 | 76 000 | 15 000 |
Octane 98 | 89 100 | 87 300 | 85 500 | 15 000 |
Базовый | 99 000 | 97 000 | 95 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
BMW X6M Competition (blue) | от 27 600 до 50 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 30 000 | 28 800 | 27 600 | - |
Octane Black | 32 500 | 31 200 | 29 900 | - |
Octane 102 | 40 000 | 38 400 | 36 800 | 15 000 |
Octane 98 | 45 000 | 43 200 | 41 400 | 15 000 |
Базовый | 50 000 | 48 000 | 46 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Chevrolet TAHOE | от 17 400 до 35 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 21 000 | 18 600 | 17 400 | - |
Octane Black | 22 750 | 20 150 | 18 850 | - |
Octane 102 | 28 000 | 24 800 | 23 200 | 15 000 |
Octane 98 | 31 500 | 27 900 | 26 100 | 15 000 |
Базовый | 35 000 | 31 000 | 29 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Rolls-Royce Ghost | от 89 400 до 159 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 95 400 | 92 400 | 89 400 | - |
Octane Black | 103 350 | 100 100 | 96 850 | - |
Octane 102 | 127 200 | 123 200 | 119 200 | 15 000 |
Octane 98 | 143 100 | 138 600 | 134 100 | 15 000 |
Базовый | 159 000 | 154 000 | 149 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Audi RS Q8 | от 27 600 до 50 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 30 000 | 28 800 | 27 600 | - |
Octane Black | 32 500 | 31 200 | 29 900 | - |
Octane 102 | 40 000 | 38 400 | 36 800 | 15 000 |
Octane 98 | 45 000 | 43 200 | 41 400 | 15 000 |
Базовый | 50 000 | 48 000 | 46 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Audi RS6 | от 25 800 до 49 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 29 400 | 27 600 | 25 800 | - |
Octane Black | 31 850 | 29 900 | 27 950 | - |
Octane 102 | 39 200 | 36 800 | 34 400 | 15 000 |
Octane 98 | 44 100 | 41 400 | 38 700 | 15 000 |
Базовый | 49 000 | 46 000 | 43 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Porsche Taycan Turbo S | от 29 400 до 59 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 35 400 | 32 400 | 29 400 | - |
Octane Black | 38 350 | 35 100 | 31 850 | - |
Octane 102 | 47 200 | 43 200 | 39 200 | 15 000 |
Octane 98 | 53 100 | 48 600 | 44 100 | 15 000 |
Базовый | 59 000 | 54 000 | 49 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Mercedes S63 AMG Coupe 4МATIC | от 29 400 до 55 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 33 000 | 31 200 | 29 400 | - |
Octane Black | 35 750 | 33 800 | 31 850 | - |
Octane 102 | 44 000 | 41 600 | 39 200 | 15 000 |
Octane 98 | 49 500 | 46 800 | 44 100 | 15 000 |
Базовый | 55 000 | 52 000 | 49 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Rolls-Royce Wraith | от 66 000 до 120 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 72 000 | 69 000 | 66 000 | - |
Octane Black | 78 000 | 74 750 | 71 500 | - |
Octane 102 | 96 000 | 92 000 | 88 000 | 15 000 |
Octane 98 | 108 000 | 103 500 | 99 000 | 15 000 |
Базовый | 120 000 | 115 000 | 110 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Mercedes G63 AMG Gelandewagen | от 31 800 до 59 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 35 400 | 33 600 | 31 800 | - |
Octane Black | 38 350 | 36 400 | 34 450 | - |
Octane 102 | 47 200 | 44 800 | 42 400 | 15 000 |
Octane 98 | 53 100 | 50 400 | 47 700 | 15 000 |
Базовый | 59 000 | 56 000 | 53 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Lamborghini Urus (green) | от 37 800 до 69 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 41 400 | 39 600 | 37 800 | - |
Octane Black | 44 850 | 42 900 | 40 950 | - |
Octane 102 | 55 200 | 52 800 | 50 400 | 15 000 |
Octane 98 | 62 100 | 59 400 | 56 700 | 15 000 |
Базовый | 69 000 | 66 000 | 63 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Mercedes-Benz GLS 400d | от 27 000 до 49 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 29 400 | 28 200 | 27 000 | - |
Octane Black | 31 850 | 30 550 | 29 250 | - |
Octane 102 | 39 200 | 37 600 | 36 000 | 15 000 |
Octane 98 | 44 100 | 42 300 | 40 500 | 15 000 |
Базовый | 49 000 | 47 000 | 45 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Mercedes-Benz GLS Maybach | от 37 800 до 69 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 41 400 | 39 600 | 37 800 | - |
Octane Black | 44 850 | 42 900 | 40 950 | - |
Octane 102 | 55 200 | 52 800 | 50 400 | 15 000 |
Octane 98 | 62 100 | 59 400 | 56 700 | 15 000 |
Базовый | 69 000 | 66 000 | 63 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Audi R8 | от 34 800 до 64 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 38 400 | 36 600 | 34 800 | - |
Octane Black | 41 600 | 39 650 | 37 700 | - |
Octane 102 | 51 200 | 48 800 | 46 400 | 15 000 |
Octane 98 | 57 600 | 54 900 | 52 200 | 15 000 |
Базовый | 64 000 | 61 000 | 58 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
BMW X6M Competition | от 26 400 до 48 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 28 800 | 27 600 | 26 400 | - |
Octane Black | 31 200 | 29 900 | 28 600 | - |
Octane 102 | 38 400 | 36 800 | 35 200 | 15 000 |
Octane 98 | 43 200 | 41 400 | 39 600 | 15 000 |
Базовый | 48 000 | 46 000 | 44 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
BMW M5 Competition (gray) | от 27 000 до 49 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 29 400 | 28 200 | 27 000 | - |
Octane Black | 31 850 | 30 550 | 29 250 | - |
Octane 102 | 39 200 | 37 600 | 36 000 | 15 000 |
Octane 98 | 44 100 | 42 300 | 40 500 | 15 000 |
Базовый | 49 000 | 47 000 | 45 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
BMW M5 Competition (black) | от 27 000 до 49 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 29 400 | 28 200 | 27 000 | - |
Octane Black | 31 850 | 30 550 | 29 250 | - |
Octane 102 | 39 200 | 37 600 | 36 000 | 15 000 |
Octane 98 | 44 100 | 42 300 | 40 500 | 15 000 |
Базовый | 49 000 | 47 000 | 45 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Mercedes G 350d | от 25 800 до 49 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 29 400 | 27 600 | 25 800 | - |
Octane Black | 31 850 | 29 900 | 27 950 | - |
Octane 102 | 39 200 | 36 800 | 34 400 | 15 000 |
Octane 98 | 44 100 | 41 400 | 38 700 | 15 000 |
Базовый | 49 000 | 46 000 | 43 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Mercedes G63 AMG | от 43 800 до 79 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 47 400 | 45 600 | 43 800 | - |
Octane Black | 51 350 | 49 400 | 47 450 | - |
Octane 102 | 63 200 | 60 800 | 58 400 | 15 000 |
Octane 98 | 71 100 | 68 400 | 65 700 | 15 000 |
Базовый | 79 000 | 76 000 | 73 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
MERCEDES-BENZ GLE 350D | от 19 800 до 39 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 23 400 | 21 600 | 19 800 | - |
Octane Black | 25 350 | 23 400 | 21 450 | - |
Octane 102 | 31 200 | 28 800 | 26 400 | 15 000 |
Octane 98 | 35 100 | 32 400 | 29 700 | 15 000 |
Базовый | 39 000 | 36 000 | 33 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
BMW X6 XDRIVE 40D | от 21 000 до 39 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 23 400 | 22 200 | 21 000 | - |
Octane Black | 25 350 | 24 050 | 22 750 | - |
Octane 102 | 31 200 | 29 600 | 28 000 | 15 000 |
Octane 98 | 35 100 | 33 300 | 31 500 | 15 000 |
Базовый | 39 000 | 37 000 | 35 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Porsche Cayenne | от 19 800 до 39 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 23 400 | 21 600 | 19 800 | - |
Octane Black | 25 350 | 23 400 | 21 450 | - |
Octane 102 | 31 200 | 28 800 | 26 400 | 15 000 |
Octane 98 | 35 100 | 32 400 | 29 700 | 15 000 |
Базовый | 39 000 | 36 000 | 33 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
BMW X6 M | от 24 600 до 45 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 27 000 | 25 800 | 24 600 | - |
Octane Black | 29 250 | 27 950 | 26 650 | - |
Octane 102 | 36 000 | 34 400 | 32 800 | 15 000 |
Octane 98 | 40 500 | 38 700 | 36 900 | 15 000 |
Базовый | 45 000 | 43 000 | 41 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Dodge Charger | от 25 800 до 49 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 29 400 | 27 600 | 25 800 | - |
Octane Black | 31 850 | 29 900 | 27 950 | - |
Octane 102 | 39 200 | 36 800 | 34 400 | 15 000 |
Octane 98 | 44 100 | 41 400 | 38 700 | 15 000 |
Базовый | 49 000 | 46 000 | 43 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Porsche Boxster S Red | от 21 000 до 41 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 24 600 | 22 800 | 21 000 | - |
Octane Black | 26 650 | 24 700 | 22 750 | - |
Octane 102 | 32 800 | 30 400 | 28 000 | 15 000 |
Octane 98 | 36 900 | 34 200 | 31 500 | 15 000 |
Базовый | 41 000 | 38 000 | 35 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
BMW i8 Roadster | от 24 600 до 45 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 27 000 | 25 800 | 24 600 | - |
Octane Black | 29 250 | 27 950 | 26 650 | - |
Octane 102 | 36 000 | 34 400 | 32 800 | 15 000 |
Octane 98 | 40 500 | 38 700 | 36 900 | 15 000 |
Базовый | 45 000 | 43 000 | 41 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Mercedes-Benz SL63 AMG Roadster | от 25 800 до 49 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 29 400 | 27 600 | 25 800 | - |
Octane Black | 31 850 | 29 900 | 27 950 | - |
Octane 102 | 39 200 | 36 800 | 34 400 | 15 000 |
Octane 98 | 44 100 | 41 400 | 38 700 | 15 000 |
Базовый | 49000 | 46000 | 43000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Mercedes-Benz S-Class 450 Long | от 23 400 до 45 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 27 000 | 25 200 | 23 400 | - |
Octane Black | 29 250 | 27 300 | 25 350 | - |
Octane 102 | 36 000 | 33 600 | 31 200 | 15 000 |
Octane 98 | 40 500 | 37 800 | 35 100 | 15 000 |
Базовый | 45 000 | 42 000 | 39 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Mercedes-Benz S-Class 350d Long | от 25 800 до 59 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 29 400 | 27 600 | 25 800 | - |
Octane Black | 31 850 | 29 900 | 27 950 | - |
Octane 102 | 39 200 | 36 800 | 34 400 | 15 000 |
Octane 98 | 44 100 | 41 400 | 38 700 | 15 000 |
Базовый | 49 000 | 46 000 | 43 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Corvette C7 | от 21 000 до 41 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 24 600 | 22 800 | 21 000 | - |
Octane Black | 26 650 | 24 700 | 22 750 | - |
Octane 102 | 32 800 | 30 400 | 28 000 | 15 000 |
Octane 98 | 36 900 | 34 200 | 31 500 | 15 000 |
Базовый | 41 000 | 38 000 | 35 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Mercedes G63 AMG в Сочи | от 31 800 до 59 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 35 400 | 33 600 | 31 800 | - |
Octane Black | 38 350 | 36 400 | 34 450 | - |
Octane 102 | 47 200 | 44 800 | 42 400 | 15 000 |
Octane 98 | 53 100 | 50 400 | 47 700 | 15 000 |
Базовый | 59 000 | 56 000 | 53 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Tesla Model 3 | от 10 200 до 17 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 10 200 | 10 200 | 10 200 | - |
Octane Black | 11 050 | 11 050 | 11 050 | - |
Octane 102 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 15 000 |
Octane 98 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 000 |
Базовый | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 60 000 |
Аренда 30 суток: индивидуальные условия
|
Rolls-Royce Phantom | от 93 000 до 195 000 | |||
Тариф | 1 сутки | 2 суток | 3+ суток | Обеспечительный платеж |
Octane Continuum | 117 000 | 105 000 | 93 000 | - |
